| Descripció | Unitat de disc |
| Fabricant | (Unidades de disco estándar) |
| Model | Hitachi HTS543216L9A SCSI Disk Device |
| Bytes/sector | 512 |
| Tipus de mitjà | Disc dur fixe |
| Particions | 3 |
| Bus SCSI | 1 |
| Sectors/pista | 63 |
| Tamany | 149,05 GB (160.039.272.960 bytes) |
| Nº total de cilindres | 19.457 |
| Nº total de sectors | 312.576.705 |
| Nº total de pistes | 4.961.535 |
| Pistes/cilindre | 255 |
| Partició | Disco #0, partició #0 |
| Tamay de partició | 14,65 GB (15.734.928.384 bytes) |
| Partició | Disco #0, partició #1 |
| Tamany de partició | 104,59 GB (112.298.291.200 bytes) |
| Partició | Disco #0, partició #2 |
| Tamany de partició | 29,81 GB (32.004.564.480 bytes) |
| Pen USB | |
| Descripció | Unitat de disc |
| Model | USB Flash Memory USB Device |
| Bytes/sector | 512 |
| Tipus de mitjà | Removable Media |
| Particions | 1 |
| Bus SCSI | No disponible |
| Sectors/pista | 63 |
| Tamany | 14,96 GB (16.063.971.840 bytes) |
| Nº total de cilindres | 1.953 |
| Nº total de sectors | 31.374.945 |
| Nº total de pistes | 498.015 |
| Pistes/cilindro | 255 |
| Partició | Disco #1, partición #0 |
| Tamany de partició | 14,96 GB (16.060.055.552 bytes) |
| Desplaçament inicial de partició | 4.128.768 bytes |
Calcula quants arxius podries desar si cadascun d’ells ocupa 1.000 sectors. Quants sectors desaprofitaries? Quants bytes?
312.576 arxius. 705 sectors desaprofitats. 384.000 bytes desaptofitats.
Si sabem que cada arxiu deixa desaprofitats la meitat de cada sector, quants bytes seran desaprofitats?
Seran desaprofitats 80.020.001.280 bytes.




